04/11/19 to 08/11/19 | 1 8 0 | 92 | 1 4 7 | 2 3 3 | 83 | 6 8 9 | 5 7 7 | 93 | 3 3 7 | 7 8 9 | 43 | 6 8 9 | 5 6 6 | 79 | 1 1 7 |
11/11/19 to 15/11/19 | 3 5 6 | 46 | 3 5 8 | 1 9 9 | 97 | 1 1 5 | 4 5 0 | 95 | 2 3 0 | 2 4 0 | 61 | 3 8 0 | 6 8 9 | 38 | 4 5 9 |
18/11/19 to 22/11/19 | 3 8 0 | 10 | 1 3 6 | 1 2 0 | 37 | 1 2 4 | 4 8 0 | 28 | 8 0 0 | 1 3 5 | 93 | 4 9 0 | 2 6 8 | 60 | 1 3 6 |
25/11/19 to 29/11/19 | 4 6 0 | 03 | 2 5 6 | 4 5 9 | 82 | 4 9 9 | 5 6 6 | 79 | 2 8 9 | 1 0 0 | 13 | 1 5 7 | 8 9 0 | 74 | 2 3 9 |
02/12/19 to 06/12/19 | 5 5 9 | 99 | 4 6 9 | 1 3 6 | 02 | 5 8 9 | 1 1 6 | 88 | 1 7 0 | 1 7 0 | 86 | 1 2 3 | 1 2 5 | 80 | 2 4 4 |
09/12/19 to 13/12/19 | 4 5 0 | 97 | 2 7 8 | 2 9 0 | 10 | 2 2 6 | 3 7 0 | 02 | 6 7 9 | 1 6 0 | 70 | 2 9 9 | 1 3 8 | 21 | 1 4 6 |
16/12/19 to 20/12/19 | 1 4 7 | 22 | 1 4 7 | 2 8 8 | 84 | 7 7 0 | 3 6 7 | 67 | 1 7 9 | 1 4 6 | 16 | 7 9 0 | 1 5 7 | 31 | 3 4 4 |
23/12/19 to 27/12/19 | 1 2 8 | 18 | 1 8 9 | 2 3 6 | 15 | 4 4 7 | 5 7 0 | 23 | 2 5 6 | 1 3 0 | 44 | 1 5 8 | 4 7 8 | 99 | 2 8 9 |
30/12/19 to 03/01/20 | 1 0 0 | 15 | 3 4 8 | 1 7 0 | 89 | 6 6 7 | 1 5 7 | 38 | 1 3 4 | 3 6 9 | 86 | 7 9 0 | 3 5 8 | 68 | 2 8 8 |
06/01/20 to 10/01/20 | 1 7 9 | 72 | 6 7 9 | 2 8 9 | 96 | 7 9 0 | 1 7 9 | 72 | 3 9 0 | 6 0 0 | 60 | 6 7 7 | 1 6 9 | 69 | 2 3 4 |
13/01/20 to 17/01/20 | 1 1 6 | 88 | 3 7 8 | 7 8 9 | 46 | 1 1 4 | 1 4 7 | 25 | 2 6 7 | 1 9 0 | 01 | 2 3 6 | 4 6 8 | 89 | 1 3 5 |
20/01/20 to 24/01/20 | 2 4 7 | 31 | 2 2 7 | 4 9 0 | 38 | 3 6 9 | 3 4 0 | 77 | 1 1 5 | 2 3 8 | 30 | 1 2 7 | 1 4 7 | 25 | 2 3 0 |
27/01/20 to 31/01/20 | 1 3 9 | 36 | 3 4 9 | 6 7 7 | 05 | 4 4 7 | 1 6 9 | 62 | 4 8 0 | 5 7 9 | 15 | 7 9 9 | 1 6 7 | 49 | 2 7 0 |
03/02/20 to 07/02/20 | 2 7 9 | 80 | 3 7 0 | 3 5 9 | 75 | 2 6 7 | 1 3 0 | 43 | 3 4 6 | 3 8 0 | 12 | 4 9 9 | 4 5 6 | 53 | 2 5 6 |
10/02/20 to 14/02/20 | 2 3 6 | 15 | 3 4 8 | 2 2 5 | 92 | 2 4 6 | 4 9 0 | 37 | 1 1 5 | 1 5 7 | 39 | 5 5 9 | 5 8 0 | 32 | 3 9 0 |
17/02/20 to 21/02/20 | 5 6 7 | 81 | 1 3 7 | 6 9 9 | 43 | 3 3 7 | 3 5 0 | 84 | 1 5 8 | 3 6 9 | 84 | 3 4 7 | 2 5 0 | 79 | 2 3 4 |
24/02/20 to 28/02/20 | 5 9 0 | 45 | 7 8 0 | 3 4 4 | 12 | 6 7 9 | 5 7 9 | 18 | 1 8 9 | 1 4 9 | 40 | 6 6 8 | 2 0 0 | 24 | 2 5 7 |
02/03/20 to 06/03/20 | 2 4 8 | 40 | 1 9 0 | 3 6 8 | 72 | 6 7 9 | 3 4 4 | 17 | 7 0 0 | 3 3 8 | 46 | 4 6 6 | 1 2 4 | 70 | 1 9 0 |
09/03/20 to 13/03/20 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 4 4 9 | 71 | 3 8 0 | 3 6 7 | 66 | 1 7 8 | 2 7 8 | 70 | 3 8 9 |
16/03/20 to 20/03/20 | 1 3 9 | 30 | 5 7 8 | 6 7 0 | 31 | 5 6 0 | 1 4 8 | 39 | 1 2 6 | 5 7 7 | 98 | 1 8 9 | 1 1 6 | 11 | 3 3 5 |
23/03/20 to 27/03/20 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
30/03/20 to 03/04/20 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
06/04/20 to 10/04/20 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
13/04/20 to 17/04/20 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
20/04/20 to 24/04/20 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
27/04/20 to 01/05/20 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
04/05/20 to 10/05/20 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
11/05/20 to 15/05/20 | 2 3 6 | 13 | 1 4 8 | 3 5 8 | 61 | 3 8 0 | 1 3 0 | 44 | 3 5 6 | 3 9 0 | 21 | 1 2 8 | 4 5 0 | 93 | 2 3 8 |
18/05/20 to 22/05/20 | 1 3 6 | 05 | 7 8 0 | 2 3 5 | 03 | 7 8 8 | 2 4 9 | 55 | 4 5 6 | 1 4 7 | 29 | 2 3 4 | 2 4 6 | 26 | 4 6 6 |
25/05/20 to 29/05/20 | 2 6 7 | 54 | 1 1 2 | 3 9 0 | 25 | 2 3 0 | 1 4 0 | 51 | 1 1 9 | 4 9 0 | 37 | 4 6 7 | 1 2 8 | 17 | 3 4 0 |
01/06/20 to 05/06/20 | 6 0 0 | 65 | 2 6 7 | 4 7 9 | 05 | 1 4 0 | 1 3 4 | 89 | 1 2 6 | 2 4 0 | 69 | 3 7 9 | 4 4 5 | 32 | 3 9 0 |
08/06/20 to 12/06/20 | 6 6 0 | 28 | 3 5 0 | 3 4 9 | 66 | 1 5 0 | 1 5 9 | 59 | 2 3 4 | 2 7 0 | 99 | 1 4 4 | 2 6 0 | 84 | 3 4 7 |
15/06/20 to 19/06/20 | 3 8 8 | 96 | 1 1 4 | 1 2 0 | 30 | 1 3 6 | 1 5 8 | 40 | 5 7 8 | 1 1 7 | 99 | 4 6 9 | 2 2 4 | 81 | 4 7 0 |
22/06/20 to 26/06/20 | 1 4 8 | 30 | 2 8 0 | 4 7 7 | 82 | 2 2 8 | 1 6 7 | 41 | 2 3 6 | 1 6 9 | 62 | 1 4 7 | 6 9 9 | 44 | 2 4 8 |
29/06/20 to 03/07/20 | 1 6 7 | 46 | 3 4 9 | 1 2 0 | 37 | 2 6 9 | 3 4 9 | 64 | 2 5 7 | 5 9 0 | 47 | 5 6 6 | 1 5 0 | 60 | 5 7 8 |
06/07/20 to 10/07/20 | 4 5 6 | 55 | 8 8 9 | 5 8 9 | 24 | 5 9 0 | 5 8 8 | 16 | 1 1 4 | 2 3 8 | 30 | 4 6 0 | 1 2 5 | 88 | 3 6 9 |
13/07/20 to 17/07/20 | 1 1 8 | 04 | 5 9 0 | 2 8 0 | 02 | 1 4 7 | 2 6 9 | 74 | 6 8 0 | 2 6 8 | 61 | 2 9 0 | 2 4 0 | 67 | 8 9 0 |
20/07/20 to 247/07/20 | 4 7 0 | 17 | 2 7 8 | 2 4 8 | 43 | 1 5 7 | 3 7 0 | 01 | 2 3 6 | 2 2 6 | 01 | 3 8 0 | 2 4 9 | 58 | 3 7 8 |
27/07/20 to 31/07/20 | 2 3 8 | 35 | 4 5 6 | 5 8 0 | 39 | 1 3 5 | 6 9 0 | 58 | 4 7 7 | 4 8 9 | 18 | 2 6 0 | 2 5 9 | 62 | 1 4 7 |
03/08/20 to 07/08/20 | 6 9 0 | 52 | 2 3 7 | 1 3 8 | 23 | 1 6 6 | 4 6 9 | 90 | 1 1 8 | 7 7 0 | 46 | 5 5 6 | 3 4 7 | 41 | 4 7 0 |
10/08/20 to 14/08/20 | 4 5 6 | 57 | 2 6 9 | 6 6 8 | 07 | 2 6 9 | 4 4 8 | 65 | 8 8 9 | 1 5 0 | 62 | 1 3 8 | 4 9 0 | 32 | 3 4 5 |
17/08/20 to 21/08/20 | 3 9 0 | 25 | 1 4 0 | 2 4 9 | 59 | 4 7 8 | 1 4 5 | 02 | 6 8 8 | 2 6 0 | 85 | 1 6 8 | 1 2 5 | 87 | 2 6 9 |
24/08/20 to 28/08/20 | 1 2 5 | 81 | 1 0 0 | 4 6 6 | 66 | 2 5 9 | 1 2 8 | 19 | 2 3 4 | 4 7 8 | 97 | 2 5 0 | 1 4 4 | 93 | 1 5 7 |
31/08/20 to 04/09/20 | 3 7 8 | 82 | 3 4 5 | 2 4 8 | 42 | 4 8 0 | 1 2 7 | 00 | 1 4 5 | 3 8 0 | 16 | 1 7 8 | 1 4 8 | 33 | 2 4 7 |
07/09/20 to 11/09/20 | 2 5 7 | 49 | 6 6 7 | 6 7 8 | 18 | 2 3 3 | 4 5 7 | 65 | 1 4 0 | 1 2 5 | 86 | 7 9 0 | 2 5 0 | 70 | 4 7 9 |
14/09/20 to 18/09/20 | 1 5 7 | 38 | 4 5 9 | 5 7 8 | 00 | 6 6 8 | 1 3 8 | 26 | 3 4 9 | 1 8 9 | 89 | 3 7 9 | 6 8 0 | 44 | 2 5 7 |
21/09/20 to 25/09/20 | 2 5 9 | 67 | 4 5 8 | 2 2 4 | 88 | 2 6 0 |
4 0 0 |
49 | 5 6 8 |
4 9 9 |
27 | 3 5 9 |
3 4 9 |
67 | 3 6 8 |
28/09/20 to 02/10/20 |
1 4 7 |
21 | 1 3 7 |
3 6 0 |
97 | 4 6 7 |
6 8 0 |
47 | 3 5 9 |
1 4 9 |
43 | 5 9 9 |
3 5 8 |
69 | 2 3 4 |
05/10/20 to 09/10/20 |
1 2 4 |
70 | 3 3 4 |
5 8 9 |
20 | 4 7 9 |
2 4 7 |
39 | 2 7 0 |
2 6 7 |
50 | 1 4 5 |
1 2 6 |
95 | 2 4 9 |
12/10/20 to 17/10/20 |
3 8 8 |
93 | 1 4 8 |
4 6 9 |
97 | 4 5 8 |
2 4 7 |
31 | 6 6 9 |
5 7 8 |
03 | 2 2 9 |
2 6 9 |
74 | 3 3 8 |
19/10/20 to 23/10/20 |
3 6 8 |
76 | 3 5 8 |
3 6 0 |
90 | 5 6 9 |
7 7 0 |
42 | 2 3 7 |
3 3 9 |
52 | 4 9 9 |
7 9 0 |
61 | 2 4 5 |
26/10/20 to 30/10/20 |
3 9 0 |
29 | 1 9 9 |
2 5 7 |
45 | 1 4 0 |
4 8 9 |
16 | 1 1 4 |
1 4 5 |
03 | 6 7 0 |
1 5 5 |
10 | 4 6 0 |
02/11/20 to 06/11/20 |
6 9 9 |
43 | 4 4 5 |
4 8 9 |
16 | 4 6 6 |
1 2 8 |
18 | 4 5 9 |
4 8 0 |
25 | 2 6 7 |
2 3 5 |
08 | 3 6 9 |
09/11/20 to 13/11/20 |
* * * |
** | * * * |
* * * |
** | * * * |
* * * |
** | * * * |
* * * |
** | * * * |
* * * |
** | * * * |
16/11/20 to 20/11/20 |
* * * |
** | * * * |
* * * |
** | * * * |
* * * |
** | * * * |
* * * |
** | * * * |
* * * |
** | * * * |
23/11/20 to 27/11/20 |
6 7 8 |
13 | 2 5 6 |
5 7 0 |
21 | 1 0 0 |
2 3 4 |
94 | 6 8 0 |
5 7 0 |
23 | 1 2 0 |
2 4 5 |
10 | 3 7 0 |
30/11/20 to 04/12/20 |
6 9 0 |
56 | 1 5 0 |
1 3 7 |
15 | 6 9 0 |
6 8 8 |
28 | 2 6 0 |
3 6 7 |
65 | 2 4 9 |
2 4 6 |
25 | 1 7 7 |
07/12/20 to 11/12/20 |
3 6 0 |
91 | 1 5 5 |
1 2 0 |
39 | 2 3 4 |
2 4 7 |
39 | 2 8 9 |
3 6 0 |
97 | 2 5 0 |
1 5 8 |
49 | 1 2 6 |
14/12/20 to 18/12/20 |
4 7 8 |
97 | 1 6 0 |
1 5 7 |
37 | 1 2 4 |
2 3 8 |
39 | 4 7 8 |
4 9 0 |
31 | 1 2 8 |
7 8 0 |
57 | 4 6 7 |
21/12/20 to 25/12/20 |
5 8 0 |
36 | 6 0 0 |
3 4 0 |
74 | 5 9 0 |
7 9 9 |
55 | 1 1 3 |
3 3 4 |
03 | 1 6 6 |
3 4 8 |
51 | 1 2 8 |
28/12/20 to 01/01/21 |
1 6 0 |
78 | 1 2 5 |
4 4 6 |
41 | 2 4 5 |
1 1 4 |
63 | 1 5 7 |
5 7 9 |
19 | 4 6 9 |
4 8 9 |
18 | 2 7 9 |
04/01/21 to 08/01/21 |
2 6 9 |
73 | 6 7 0 |
6 6 0 |
20 | 1 2 7 |
2 9 0 |
16 | 2 4 0 |
5 7 9 |
13 | 3 5 5 |
1 4 9 |
48 | 3 7 8 |
11/01/21 to 15/01/21 |
1 6 7 |
48 | 1 2 5 |
1 4 7 |
20 | 4 8 8 |
2 3 4 |
99 | 1 3 5 |
4 5 5 |
47 | 1 3 3 |
2 5 9 |
60 | 2 3 5 |
18/01/21 to 22/01/21 |
4 6 0 |
08 | 4 5 9 |
1 9 0 |
08 | 5 6 8 |
1 2 7 |
01 | 3 8 0 |
1 3 7 |
19 | 4 5 0 |
2 5 6 |
39 | 2 8 9 |
25/08/21 to 31/01/21 |
1 4 7 |
20 | 1 3 6 |
* * * |
** | * * * |